
2008年9月25日現在
| Booth No. | 出展者 |
| 1 | 三菱電機(株) |
| 2 | インターナショナルアニマルヘルス |
| 3 | メリアル・ジャパン(株) |
| 4 | ストラスエア・ターフ・システムズ / タスマニア州政府 |
| 5 | 日本馬匹輸送自動車(株) |
| 6 | ファイテン(株) |
| 7 | フォーネルズ |
| 8 | (社)日本軽種馬協会 |
| 9 | (株)東畑建築事務所 |
| 10 | (株)日立製作所 |
| 11 | プロライドレーシング |
| 12 | 加藤ステーブルグループ |
| 13 | サイヤーカム グループ / G1 Goldmine |
| 14 | タペタフッティングス |
| 15 | デュラロック(UK) |
| 16 | ダーレー |
| 17 | ダーレー・フライングスタート |
| 18 | (株)タイワ |
| 19 | ファイバーフレッシュフィーズ / ミタヴァイト |
| 20 | (株)松田平田設計 |
| 21 | ステララインレーシング |
| 22 | ホースウェイ |
| 23 | ヴィクトリア州メルボルンの生産と競馬 |
| 24 | (株)プラスミック |
| 25 | 日本スターティング・システム(株) |
| 26 | JRAファシリティーズ(株) |
| 27 | ステーブルフォースLLC ドバイ |
| 28 | 富士通(株) |
| 29 | 富士通(株) |
| 30 | オーストラリア・クィーンズランド州政府 / マジック・ミリオンズ社 |
| 31 | ポリートラック |
| 32 | コノリーズレッドミル |
フロアマップ
図をクリックすると印刷用のフロアマップが表示されます。

